Fabriqué en acier haute résistance et équipé de pneus résistants à l'usure (pneumatiques pour une utilisation extérieure), il offre une durabilité exceptionnelle sur tous types de terrains. Sa maintenance aisée minimise les temps d'arrêt, et ses options personnalisables (longueur des fourches, accessoires) accroissent sa polyvalence. Un choix économique pour optimiser la manutention dans tous les secteurs d'activité.
| Technique Performance Paramètres | |||||
| Général | Modèle | CPCD | |||
| Pouvoir Taper | Diesel | ||||
| Charger Capacité | kg | 3000 | 3500 | ||
| Charger Centre | mm | 500 | |||
| D imension | Ascenseur Hauteur | mm | 3000 | 3000 | |
| Gratuit Ascenseur Hauteur | mm | 105 | 110 | ||
| Fourchette Taille | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Mât Inclinaison Angle | deg | 6 ° /12 ° | |||
| Devant Surplomb | mm | 487 | 492 | ||
| Arrière Surplomb | mm | 562 | |||
|
Dans l'ensemble
Dimension |
Longueur à affronter de fourchette | mm | 4019 | 4024 | |
| Dans l'ensemble Largeur | mm | 1225 | |||
| Mât abaissé Hauteur | mm | 2075 | |||
| Mât Étendu Hauteur | mm | 4230 | |||
| Aérien Garde Hauteur | mm | 2100 | |||
| Tournant Rayon (extérieur) | mm | 2555 | |||
| Performance |
Complet
charger/Non charger |
Voyage Vitesse | km/h | 18/19 | |
| Ascenseur Vitesse | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Capacité de notation maximale | % | 15/20 | |||
| Service Poids | kg | 4270 | 4600 | ||
| Châssis | Pneu | Devant | 28 × 9-15-12PR | ||
| Arrière | 6,50-10-10PR | ||||
| Bande de roulement | Devant | mm | 1000 | ||
| Arrière | mm | 970 | |||
| Empattement | mm | 1750 | |||
| garde au sol minimale | Mât | mm | 125 | ||
| Docteur ive unités & contrôle | Batterie | V/AH | 12/80 | ||
| Moteur | Modèle | Quanchai QC490GP | |||
| Évalué débit/tr/min | kW/tr/min | 37/2650 | |||
| Évalué couple/tr/min | Nm/tr/min | 160/1980 | |||
| NOMBRE de Cylindre | 4 | ||||
| Alésage × Accident vasculaire cérébral | mm | 90 × 105 | |||
| Déplacement | L | 2,67 | |||
|
Transmissions |
Taper | Changement électronique | |||
| Scène ( FWD/RVS) | 1-1 | ||||




























IPv6 réseau pris en charge